Compact overzicht:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Aron Overgaard Arentsen 1905-1982 (77) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Aage Arnoldsen 1935- |
| Gerda Overgaard Arentsen 1934- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Hans Pedersen 1823-1892 (69) | Sillas Andersen Nielsen 1832-1914 (82) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Laurids Hansen Pedersen 1871-1937 (66) | ![]() | Marta Pedersen 1904-1972 (68) | ![]() | Edel Petrea Nielsen 1872-1943 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Kirsten Marie Laustdatter 1832-1903 (70) | Karen Jensen 1838-1890 (52) | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


