Kompakt anetræ:
|
| Tarben Jensen 1838-1908 (69) | Peder Larsen 1844-1882 (38) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Peder Jensen 1869-1946 (76) | ![]() | Frederik Lodberg Jensen 1903-1979 (76) | ![]() | Ane Margrethe Larsen 1871-1950 (78) | | ![]() | Sillas Frøkjær - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ane Kirstine Nielsen 1837-1916 (79) | Cristiane Lauridsen 1849-1930 (81) | | | ||||||||||
| Jens Lodberg Jensen 1936-1965 (28) |
| Doris Frøkjær 1935- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Jørgen Pedersen - | ![]() | Nielsine Pedersen 1902-1983 (81) | ![]() | Jepbine Kristine Marie - | | ![]() | Carla Jose Finlande Toverud - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


