Kompakt anetræ:
|
| | Anders Pedersen Luck 1743-1811 (68) | Peder Torbensen 1745-1804 (59) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Larsen 1772-1828 (56) | ![]() | Christen Christensen Luk 1808- | ![]() | Kirsten Andersdatter Luck 1774-1853 (78) | Tarben Pedersen 1782- | ![]() | Peder Tarbensen 1809-1853 (43) | ![]() | Maren Jacobsdatter 1774-1830 (55) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Anne Mogensdatter 1732-1811 (79) | Else Margrete Jensdatter 1755-1826 (70) | | ||||||||||
| Lars Peder Christensen Luk 1855- |
| Maren Tarbensen 1855- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mariane Pedersdatter - | ![]() | | | ![]() | Elisabeth Mogensen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


