Kompakt:
|
| Hans Nielsen 1655-1738 (83) | Christen (ukjent) - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Hansen 1696-1782 (86) | ![]() | Jens Jensen Banch 1743- | ![]() | Anne Christensdatter 1711-1781 (70) | | ![]() | Ole Nielsen 1728- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Else (ukjent) - | | | ||||||||||
| Jørgen Jensen Banch 1792-1844 (52) |
| Kirsten Olesdatter 1779-1870 (91) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Jørgensen 1702-1763 (61) | ![]() | Mariane Jensdatter 1752- | ![]() | Mette Christensdatter 1716-1789 (73) | | ![]() | Anna Magrethe Hansdatter - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Pedigree Map
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Generelt søk
Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp


