Compact overzicht:
|
| | David Reich 1725-1782 (57) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Frederik Christian Hellesen 1754- | ![]() | Carl David Hellesen 1788- | ![]() | Cathrine Sophie Reich 1756-1797 (41) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Bodil Margrethe Ravn - | | | ||||||||||
| Carl Fredrik Hellesen 1825- |
| Arnette Berette Martine Wold 1884- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Nyrop 1772- | ![]() | Elisabeth Christine ''Betty'' Nyrop 1801- | ![]() | Christiane Claudine Tobiesen 1779- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


