Kompakt anetræ:
|
| | David Reich 1725-1782 (57) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Frederik Christian Hellesen 1754- | ![]() | Carl David Hellesen 1788- | ![]() | Cathrine Sophie Reich 1756-1797 (41) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Bodil Margrethe Ravn - | | | ||||||||||
| Carl Fredrik Hellesen 1825- |
| Arnette Berette Martine Wold 1884- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Nyrop 1772- | ![]() | Elisabeth Christine ''Betty'' Nyrop 1801- | ![]() | Christiane Claudine Tobiesen 1779- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


