Kompakt:
|
David Reich 1620-1670 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Reich 1647-1706 (59) | ![]() | Johan Georg von Reich 1690- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anne Hansdatter Svitzer 1620-1706 (86) | | | | ||||||||||
Johan Nicolaus Reich - |
| Susanna Dorothea - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Eleonora - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
|
Kompakt:
|
David Reich 1620-1670 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Reich 1647-1706 (59) | ![]() | Johan Georg von Reich 1690- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anne Hansdatter Svitzer 1620-1706 (86) | | | | ||||||||||
Johan Nicolaus Reich - |
| Susanna Dorothea - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Eleonora - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |