Compact overzicht:
|
| Christen Fiord 1660-1734 (74) | Simon Christensen Steengaard 1655-1743 (88) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Christensen Fiord 1700-1756 (56) | ![]() | Christen Andersen Fjord 1743-1821 (78) | ![]() | Sidsel Simonsdatter 1704-1772 (68) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Else Christensdatter 1681-1742 (61) | | | ||||||||||
| Christen Christensen Fjord 1776- |
| Sidsel Simonsdatter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Andersen - | ![]() | Kirsten Thomasdatter 1745-1807 (61) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


