Kompakt:
|
| Michel Ibsen - | Bertel Lassen 1450-1480 (30) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Las Michelsen 1475-1556 (81) | ![]() | Niels Lassen 1525-1600 (75) | ![]() | N.N. Bertelsdatter 1490- | | ![]() | Claus Mortensen Borch 1540-1604 (64) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Niels Nielsen Obling 1555-1634 (79) |
| Maren Clausdatter Borch 1560-1652 (92) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Nielskone - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Pedigree Map
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Generelt søk
Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp


