Kompakt:
|
| | | Jeppe Christian Sørensen 1855-1940 (85) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Claus Sørensen 1888-1976 (88) | ![]() | Tage Sørensen 1915-2016 (100) | ![]() | Antoinette Karoline Karstensen 1894-1980 (85) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Johanne Madsen 1851-1909 (58) | | ||||||||||
| Povl Erik Kristensen |
| Annette Bjerring Sørensen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Alice Bjerring Olsen 1913-2012 (98) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Pedigree Map
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Generelt søk
Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp


