Kompakt:
|
| Torben Pedersen 1717-1794 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Torbensen 1745-1804 (59) | ![]() | Tarben Pedersen 1782- | ![]() | Else Margrete Jensdatter 1755-1826 (70) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Jacobsdatter 1715-1790 (75) | | | | ||||||||||
| Peder Tarbensen 1809-1853 (43) |
| Elisabeth Mogensen - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Jacobsdatter 1774-1830 (55) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Pedigree Map
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Generelt søk
Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp


