Kompakt:
|
| | Hans Christian Christensen 1797- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jeppe Jensen 1811- | ![]() | Hans Peter Jeppesen Højbjerg 1860-1943 (83) | ![]() | Hansine Kirstine Hansdatter 1825- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | (Geogine) Jørgine Petrine Jeppesdatter 1803- | | | ||||||||||
| Karl Edvard Jepsen Højbjerg 1901-1988 (86) |
| Kirstine Pedersen 1906-1978 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanne Margrethe Andersen 1862-1931 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Pedigree Map
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Generelt søk
Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp


