Kompakt:
|
| Jesper Bertelsen 1460- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Finlandd Jespersen 1490- | ![]() | Iver Finlanddsen 1535-1600 (65) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Bertel Iversen Thaulow 1555-1626 (71) |
| Dorthe Jensdatter 1560-1596 (36) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Nielsen Smed 1510-1575 (65) | ![]() | Karen Nielsdatter Smed (Fabricius) - | ![]() | Karen Mogensdatter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Pedigree Map
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Generelt søk
Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp


