Kompakt:
|
| Chresten Laustsen 1700-1741 (41) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Laurits Christensen 1730-1792 (62) | ![]() | Peder Hundebøl - | ![]() | Malene Christensen Hundebøl - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Laust Pedersen Hundebøl 1803-1858 (54) |
| Maren Rasmusdatter 1815- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Hansdatter 1775-1827 (52) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Pedigree Map
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Generelt søk
Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp


