Kompakt:
|
| Laurits Christensen 1730-1792 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Hundebøl - | ![]() | Laust Pedersen Hundebøl 1803-1858 (54) | ![]() | Maren Hansdatter 1775-1827 (52) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Malene Christensen Hundebøl - | | | | ||||||||||
| Peder Lauridsen Hundebøl 1837-1919 (81) |
| Mette Iversen 1835- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Rasmusdatter 1815- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Pedigree Map
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Generelt søk
Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp


