Kompakt:
|
| Peder Hundebøl - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Laust Pedersen Hundebøl 1803-1858 (54) | ![]() | Peder Lauridsen Hundebøl 1837-1919 (81) | ![]() | Maren Rasmusdatter 1815- | | ![]() | Kristen Pedersen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Hansdatter 1775-1827 (52) | | | | ||||||||||
| Hans Iversen Hundebøl 1861-1926 (64) |
| Kirsten Christensen 1863-1951 (87) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mette Iversen 1835- | ![]() | | | ![]() | Bodil Marie Pedersen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Pedigree Map
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Generelt søk
Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp


