Kompakt:
|
| Laust Pedersen Hundebøl 1803-1858 (54) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Lauridsen Hundebøl 1837-1919 (81) | ![]() | Hans Iversen Hundebøl 1861-1926 (64) | ![]() | Mette Iversen 1835- | | ![]() | Peter Madsen Jessen 1870-1949 (79) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Rasmusdatter 1815- | | | | ||||||||||
| Peder Lauridsen Hundebøl 1889- |
| Mary Hansine Jessen 1893- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Kristen Pedersen - | ![]() | Kirsten Christensen 1863-1951 (87) | ![]() | Bodil Marie Pedersen - | | ![]() | Maren Hausine Smith 1873- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Pedigree Map
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Generelt søk
Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp


