Kompakt:
|
| | Jens Pedersen Tafteberg 1683-1738 (54) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Michael Kiønning - | ![]() | Jens Tafteberg Kiønning 1749-1807 (58) | ![]() | Karen Jensdatter Tafteberg 1721-1807 (86) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Susanne Elisabeth Kønig 1684-1758 (74) | | | ||||||||||
| Diderik Christian Tafteberg Kiønning 1797- |
| Agnethe marie Hansen 1813- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorothea Elisabeth Anchersen 1765-1848 (83) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Pedigree Map
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Generelt søk
Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp


