Kompaktes Diagramm:
|
| Michel Ibsen - | Bertel Lassen 1450-1480 (30) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Las Michelsen 1475-1556 (81) | ![]() | Niels Lassen 1525-1600 (75) | ![]() | N.N. Bertelsdatter 1490- | | ![]() | Visti Pedersen 1505-1534 (29) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Las Nielsen 1540-1625 (85) |
| N.N. Vistidatter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Nielskone - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


