Kompaktes Diagramm:
|
| Lars Sørensen 1794-1886 (92) | Anders Jensen Simonsen 1815-1885 (69) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Larsen 1838-1916 (78) | ![]() | Lars Eskesen Larsen 1880-1942 (61) | ![]() | Rebekka Kirstine Andersen 1844-1930 (85) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mette Eskesdatter 1797-1865 (67) | Ane Katrine Magrethe Simonsdatter 1810-1899 (89) | | | ||||||||||
| Niels Erhardt Larsen 1918-1972 (53) |
| Magny Frandsen 1912-1998 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie Kathrine Sørensen 1877-1942 (65) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


