Kompaktes Diagramm:
|
| | Peder Sørensen Aa 1857-1933 (75) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Baunbæk 1852-1938 (85) | ![]() | Kristen Baunbæk 1925- | ![]() | Karen Kirstine Sørensen 1883-1940 (56) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Christiane Abelone Christensen 1861-1923 (61) | | | ||||||||||
| Niels Peter Baunbæk |
| Tove Winnie Schultz | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karen Elisabeth Kristensen 1930- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


