Kompaktes Diagramm:
|
| Jens Sørensen 1575- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Eskild Jensen 1610-1664 (54) | ![]() | Peder Eskildsen 1650-1709 (59) | ![]() | Maren 1615-1683 (68) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margrethe - | | | | ||||||||||
| Eskild Pedersen 1677-1743 (65) |
| Frue Eskild Pedersen 1685- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karen Nisdatter 1655- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


