Kompaktes Diagramm:
|
| Tarben Jensen 1838-1908 (69) | Peder Larsen 1844-1882 (38) | Willads Bruun Nielsen 1794- | Truels Nielsen Schmidt - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Peder Jensen 1869-1946 (76) | ![]() | Tarben Lodberg Jensen 1897-1984 (87) | ![]() | Ane Margrethe Larsen 1871-1950 (78) | Martin Peter Bruun 1851-1937 (85) | ![]() | Truels Nielsen Bruun - | ![]() | Kirstine Boeline Schmidt 1856-1930 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ane Kirstine Nielsen 1837-1916 (79) | Cristiane Lauridsen 1849-1930 (81) | Anne Kirstine Krogsgaard Nielsdatter 1820- | Karen Solbeck 1833- | ||||||||||
| Harald Lodberg 1927-2015 (88) |
| Else Bruun 1929- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Hans Pedersen 1823-1892 (69) | Sillas Andersen Nielsen 1832-1914 (82) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Laurids Hansen Pedersen 1871-1937 (66) | ![]() | Hedevig Pedersen 1900-1988 (87) | ![]() | Edel Petrea Nielsen 1872-1943 (70) | | ![]() | Anne Marie Holm - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Kirsten Marie Laustdatter 1832-1903 (70) | Karen Jensen 1838-1890 (52) | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerke
Hierarchie der Orte
Personen
Quellen
Multimediaobjekte
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


