Kompaktes Diagramm:
|
| Hans Hansen 1807-1886 (79) | Jacob Pedersen Engel 1821-1895 (74) | Claus Christiansen 1813-1884 (70) | Christian Madsen Toft 1829- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Peter Hansen 1850-1936 (86) | ![]() | Anton Hansen 1896-1958 (62) | ![]() | Anna Pedersen 1858-1932 (74) | Jens Christian Clausen 1854-1939 (85) | ![]() | Simeon Clausen 1890-1958 (68) | ![]() | Mette Catrine Christiansen Toft 1860-1941 (80) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Maria Petersen 1809-1886 (76) | Kirstine Pedersdatter 1818- | Christiane Jensdatter Høiland 1816-1869 (53) | Sidsel Marie Christensen 1824-1872 (48) | ||||||||||
| Christian Hansen 1926-2019 (93) |
| Lilly Ingeborg Clausen 1934- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Anders Rasmussen 1800- | Niels Christian Hansen 1809- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelm Arntzen -1914 | ![]() | Frieda Wilhelmine Arntzen 1898-1974 (75) | ![]() | Katharina Matzen 1879-1953 (74) | Jens Andersen 1848-1920 (71) | ![]() | Anna Rasmine Kirstine Andersen 1891-1977 (85) | ![]() | Ane Kirstine Nielsen 1849-1931 (82) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Marie Kirstine Thomasdatter 1806- | Karen Andersdatter 1821- | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


