Kompaktes Diagramm:
|
| Jens Christian Clausen 1854-1939 (85) | Jens Andersen 1848-1920 (71) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Simeon Clausen 1890-1958 (68) | ![]() | Carl Erik Clausen 1926-1989 (63) | ![]() | Anna Rasmine Kirstine Andersen 1891-1977 (85) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mette Catrine Christiansen Toft 1860-1941 (80) | Ane Kirstine Nielsen 1849-1931 (82) | | | ||||||||||
| Leif Clausen |
| Inger Poulsen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ella Grølsted 1923-2004 (81) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


