Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Hans Christian Christensen 1797- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jeppe Jensen 1811- | ![]() | Hans Peter Jeppesen Højbjerg 1860-1943 (83) | ![]() | Hansine Kirstine Hansdatter 1825- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | (Geogine) Jørgine Petrine Jeppesdatter 1803- | ||||||||||
| Osvald Larsen 1885-1965 (79) |
| Magdalene Nielsine Jeppesen Højbjerg 1888-1929 (40) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Johanne Margrethe Andersen 1862-1931 (68) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


