Kompaktes Diagramm:
|
| | | Tarben Jensen 1838-1908 (69) | Peder Larsen 1844-1882 (38) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kresten Madsen - | ![]() | | Jens Peder Jensen 1869-1946 (76) | ![]() | Frederik Lodberg Jensen 1903-1979 (76) | ![]() | Ane Margrethe Larsen 1871-1950 (78) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Ane Kirstine Nielsen 1837-1916 (79) | Cristiane Lauridsen 1849-1930 (81) | ||||||||||
| Bent Madsen 1925-2000 (74) |
| Esther Lodberg Jensen 1927- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elisabeth Nielsen - | ![]() | | Niels Jørgen Pedersen - | ![]() | Nielsine Pedersen 1902-1983 (81) | ![]() | Jepbine Kristine Marie - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerke
Hierarchie der Orte
Personen
Quellen
Multimediaobjekte
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


