Kompaktes Diagramm:
|
| | David Reich 1725-1782 (57) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Frederik Christian Hellesen 1754- | ![]() | Carl David Hellesen 1788- | ![]() | Cathrine Sophie Reich 1756-1797 (41) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Bodil Margrethe Ravn - | | | ||||||||||
| Carl Fredrik Hellesen 1825- |
| Arnette Berette Martine Wold 1884- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Nyrop 1772- | ![]() | Elisabeth Christine ''Betty'' Nyrop 1801- | ![]() | Christiane Claudine Tobiesen 1779- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


