Compact overzicht:
|
| | | Niels Christensen Sand - | Jens Pedersen Tafteberg 1746-1808 (62) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Christen Nielsen Sand 1773- | ![]() | Jens Nicolai Sand 1800- | ![]() | Ane Cathrine Tafteberg 1775- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Ellads Hansdatter - | Anne Cathrine Munch 1742-1825 (82) | ||||||||||
| Niels Andersen 1818- |
| Jensine Kathrine Tafteberg Jensdatter Sand 1824- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Karen Pedersdatter - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


