Compact overzicht:
|
| | | Jens Hansen Gadeberg 1866-1945 (78) | Niels Jørgen Andersen 1870- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Harry Valdemar Gadeberg 1898-1968 (69) | ![]() | Poul Jørn Gadeberg | ![]() | Ingrid Karen Sofie Andersen 1905- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Ane-Marie Pedersen 1862- | Mathea Maria Christensen 1878- | ||||||||||
| Jørgen Heick |
| Trine Gadeberg | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Jytte Gadeberg 1943-2018 (74) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


