Compact overzicht:
|
| Michel Ibsen - | Bertel Lassen 1450-1480 (30) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Las Michelsen 1475-1556 (81) | ![]() | Niels Lassen 1525-1600 (75) | ![]() | N.N. Bertelsdatter 1490- | | ![]() | Visti Pedersen 1505-1534 (29) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Las Nielsen 1540-1625 (85) |
| N.N. Vistidatter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Nielskone - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


