Compact overzicht:
|
| | Jens Pedersen Tafteberg 1683-1738 (54) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Michael Kiønning - | ![]() | Jens Tafteberg Kiønning 1749-1807 (58) | ![]() | Karen Jensdatter Tafteberg 1721-1807 (86) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Susanne Elisabeth Kønig 1684-1758 (74) | | | ||||||||||
| Diderik Christian Tafteberg Kiønning 1797- |
| Agnethe marie Hansen 1813- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorothea Elisabeth Anchersen 1765-1848 (83) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


