Compact overzicht:
|
| Jeppe Sørensen 1790-1871 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Peder Jepsen 1817-1908 (90) | ![]() | Jeppe Christian Sørensen 1855-1940 (85) | ![]() | Bodil Marie Knudsdatter 1833-1908 (74) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Olesdatter 1787-1874 (86) | | | | ||||||||||
| Claus Sørensen 1888-1976 (88) |
| Antoinette Karoline Karstensen 1894-1980 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mads Jensen Kolle 1826-1877 (50) | ![]() | Johanne Madsen 1851-1909 (58) | ![]() | Kirsten Jensdatter 1832-1892 (59) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


