Compact overzicht:
|
| | | Aert Conincx I -1602 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Aert de Coninx II(de oude) 1575-1639 (64) | ![]() | David Koninck 1618-1664 (46) | ![]() | Anneke De Moor -1640 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | ... de Moor -1593 | | ||||||||||
| Rutger Bronckhorst 1636-1708 (72) |
| Maria Konincks -1704 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Aafje Reijniers Berghouwer 1621-1662 (41) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


