Compact overzicht:
|
| | Lars Eskesen Larsen 1880-1942 (61) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Poul Erik Dahlerup 1911-1982 (71) | ![]() | Aksel Bjarne Dahlerup | ![]() | Kirstine Elisabeth Larsen 1914-2005 (91) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Marie Kathrine Sørensen 1877-1942 (65) | | | ||||||||||
| Høgne Eli Egholm |
| Christina Hansen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sigga Elsebeth Egholm | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


