Compact overzicht:
|
| | | Peter Hansen - | Oluf Nielsen 1749- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hans Nielsen Friis 1814- | ![]() | | Peter Petersen Engel - | ![]() | Peter Petersen Engel 1810- | ![]() | Gjertrud Maria Olufsdatter 1783-1855 (71) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mette Mikkelsdatter - | Anne Christensdatter 1732-1814 (82) | ||||||||||
| Niels Hansen Friis 1844- |
| Birthe Marie Kirstine Petersen Engel 1849- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Ludewigsen 1773- | ![]() | Anna Maria Andersdatter Kjær 1821- | ![]() | Kiesten Jensdatter 1783- | | ![]() | Kirsten Nielsdatter - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


