Compact overzicht:
|
| Niels Christian Nielsen 1791- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lars Junius Nielsen 1837-1929 (92) | ![]() | Niels Christian Vilhelm Nielsen 1864-1907 (42) | ![]() | Kirsten Marie Villadsen 1837- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne Gregersdatter 1803- | | | | ||||||||||
| Einar Fritz Junius Nielsen 1900-1965 (64) |
| Johanne Kristine Marie Strøm 1910- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Caroline Nielsine Augusta Jensen 1872- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


