Compact overzicht:
|
| | Poul Eskesen 1667-1726 (59) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Jensen -1728 | ![]() | Poul Jørgen Jensen 1724- | ![]() | Bodil Poulsdatter 1696- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Anne Sørensdatter -1724 | | | ||||||||||
| Jens Poulsen 1753-1816 (63) |
| Maren Sørensdatter 1759-1837 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder "Kromand" - | ![]() | Anne Pedersdatter 1725- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


