Compact overzicht:
|
| | Lars Toftum 1703-1773 (70) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Iversen 1732-1781 (49) | ![]() | Ditlev Christensen 1773-1835 (62) | ![]() | Ingeborg Larsdatter 1734-1820 (86) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Kirsten Pedersdatter -1751 | | | ||||||||||
| Jens Simon Ditlevsen 1811-1874 (62) |
| Kirsten Marie Ebbesdatter 1814-1872 (57) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Pedersen 1735- | ![]() | Kirsten Sørensdatter 1768-1820 (52) | ![]() | Sidsel Madsdatter 1740- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


