Compact overzicht:
|
| Søren Christensen Rytter 1762-1842 (80) | Eske Christian Pedersen Hekkenfeld 1765-1802 (36) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lars Sørensen 1794-1886 (92) | ![]() | Søren Larsen 1828- | ![]() | Mette Eskesdatter 1797-1865 (67) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Jørgensdatter 1770-1811 (41) | Kirsten Marie Nielsdatter 1767-1838 (70) | | | ||||||||||
| Jes Hansen Larsen 1869-1934 (65) |
| Ingeborg Christiane Nielsen 1872- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Petrea Pedersdatter 1833- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


