Compact overzicht:
|
| | | Carl Ludvig Nielsen 1864-1939 (75) | Anton Andresen Nielsen 1860-1934 (74) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Kristian Marinus Nielsen 1899-1981 (82) | ![]() | Peter Theodor Nielsen 1923-2013 (89) | ![]() | Sigrid Kirstine Marie Nielsen 1896-1976 (80) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Ane Metthea Larsen 1867-1954 (86) | Andrea Laurine Andersen 1865-1932 (67) | ||||||||||
| Pedersen |
| Kirsten Elisabeth Nielsen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Nyborg - | ![]() | Kirstine Nyborg 1923-2001 (78) | ![]() | Nielsine Fransen - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


