Compact overzicht:
|
| Mads Lauridsen 1575-1655 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Oluf Madsen 1605-1678 (73) | ![]() | Christen Olufsen 1639-1716 (77) | ![]() | Dorthe Christensdatter 1610-1678 (68) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne Olufsdatter 1580- | | | | ||||||||||
| Hans Christensen 1669-1737 (68) |
| Use Mortensdatter 1673-1717 (44) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anne Hansdatter 1645-1702 (57) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


