Compact overzicht:
|
| | Christen Christensen Pedersen Lodberg 1807-1897 (89) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Christensen 1830- | ![]() | Peder Sørensen Aa 1857-1933 (75) | ![]() | Mette Kirstine Christensen 1836-1923 (87) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Else Pedersdatter 1806-1895 (89) | | | ||||||||||
| Iver Kjær Sørensen 1927- |
| Oda Holm 1928- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Frederikke Petrine Jensen Stokholm 1893-1971 (78) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


