Compact overzicht:
|
| Jens Pedersen Tafteberg 1683-1738 (54) | Godsejer Mads Christensen Stabye 1685-1756 (71) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Jensen Taftebjerg 1716-1774 (58) | ![]() | Jens Pedersen Tafteberg 1746-1808 (62) | ![]() | Rebekka Kierstine Madsdatter Stabye 1719-1790 (71) | | ![]() | Ove Thomsen 1725-1801 (76) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Susanne Elisabeth Kønig 1684-1758 (74) | Anna Marie Wernicke 1682-1757 (75) | | | ||||||||||
| Peder Jensen Tafteberg 1772-1843 (70) |
| Anne Marie Ovesdatter 1768-1850 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gravers Knudsen 1705-1781 (76) | ![]() | Anne Graversdatter 1746-1820 (74) | ![]() | Anne Kirstine Nielsdatter 1713-1789 (76) | | ![]() | Anne Jensdatter 1735- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


