Compact overzicht:
|
| Peder Christian Jensen Østergaard 1863-1916 (52) | Frederik Nielsen 1855- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Karl Jensen Østergaard 1892- | ![]() | Frederik Østergaard 1924- | ![]() | Katrine Nielsen 1893- | | ![]() | Henning Jensen | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne Margrethe Gregersen 1866-1899 (33) | Ane Marie Jacobsen 1866- | | | ||||||||||
| Erik Sylvestersen Østergaard |
| Hanne Kolby Jensen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margit Sylvestersen | ![]() | Anne Marie Kristiansen 1915-1994 (79) | | ![]() | Ella Kolby | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


