Compact overzicht:
|
| Jens Jensen 1837- | Gregers Christian Thomsen 1819- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Christian Jensen Østergaard 1863-1916 (52) | ![]() | Karl Jensen Østergaard 1892- | ![]() | Anne Margrethe Gregersen 1866-1899 (33) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Karen Lauridsen 1836-1875 (38) | Margrethe Pedersen 1837- | | | ||||||||||
| Frederik Østergaard 1924- |
| Margit Sylvestersen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Frederik Nielsen 1855- | ![]() | Katrine Nielsen 1893- | ![]() | Ane Marie Jacobsen 1866- | | ![]() | Anne Marie Kristiansen 1915-1994 (79) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


