Compact overzicht:
|
| Jens Mogensen 1802-1883 (80) | Laurids Pedersen 1800-1871 (71) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Jensen 1837- | ![]() | Peder Christian Jensen Østergaard 1863-1916 (52) | ![]() | Karen Lauridsen 1836-1875 (38) | | ![]() | Frederik Nielsen 1855- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Jensdatter 1806-1886 (79) | Marie Kistine Christensdatter 1800-1860 (60) | | | ||||||||||
| Karl Jensen Østergaard 1892- |
| Katrine Nielsen 1893- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gregers Christian Thomsen 1819- | ![]() | Anne Margrethe Gregersen 1866-1899 (33) | ![]() | Margrethe Pedersen 1837- | | ![]() | Ane Marie Jacobsen 1866- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


