Compact overzicht:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Jens Nielsen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Rasmus Hansen 1715-1778 (63) |
| Dorthe Jensdatter 1733-1770 (36) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Christen Gregersen 1616-1691 (75) | Søren Nielsen Esbjerg 1647-1692 (45) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Christensen Spangsberg 1670-1738 (68) | ![]() | Else Jensdatter 1708-1780 (72) | ![]() | Mette Sørensdatter 1683-1717 (34) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Else Hansdatter 1640-1694 (54) | Maren Nielsdatter 1655-1710 (55) | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


