Compact overzicht:
|
| Jens Pedersen Lodberg 1802-1888 (85) | Niels Mortensen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Tarben Jensen 1838-1908 (69) | ![]() | Tarben Peder Jensen 1867-1929 (61) | ![]() | Ane Kirstine Nielsen 1837-1916 (79) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sidsel Torbensdatter Vig 1815-1854 (39) | Cecilie Christiane Jensdatter Juulsgaard 1814-1838 (24) | | | ||||||||||
| Jacob Stubkjær Jensen 1903-1981 (78) |
| Mette Kirstine Thygesen 1906-1980 (73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Nicoline Christence Nielsen 1864-1926 (61) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


