Compact overzicht:
|
| | Christen Jensen Lodberg 1722-1779 (57) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Hansen 1743-1807 (64) | ![]() | Thue Sørensen 1798-1871 (73) | ![]() | Ane Christensdatter Lodberg 1763-1851 (88) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Karen Jensdatter Brøllund 1732-1817 (85) | | | ||||||||||
| Søren Thuesen 1842-1876 (34) |
| Ane Margrethe Christensen 1845-1895 (49) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mette Kirstine Mortensdatter 1808-1880 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


